Exact Railway Distance from NEW DELHI (NDLS) to PUNE JN (PUNE)
The shortest Indian Railways track distance is1,493 km, passing 231 intermediate stations across 233 halts.
- Total Track Distance
- 1,493km
- Intermediate Stations
- 231
- Major Junctions
- 68
Estimated Train Fare (Approx.)
1,493 km- Sleeper:₹1,300
- 3AC:₹3,535
- 2AC:₹5,130
- 1AC:₹8,810
*Approximate estimates based on standard IR distance slabs. Actual fares may vary by train type, dynamic pricing, and GST.
Customize this Route
Add via stations in the full mapper →Change the origin or destination, or swap the direction, to calculate a new distance.
Major junctions on route
- DSBDELHI SADAR BAZAR2 km
- DLIOLD DELHI3 km
- DECDELHI CANTT15 km
- PMPALAM19 km
- BWSNBIJWASAN25 km
- GGNGURGAON32 km
- GHHGARHI HARSARU42 km
- PTPATLI51 km
- JSKAJATAULA SAMPHKA57 km
- REREWARI84 km
- NIPNizampur150 km
- JLLOJhilo168 km
- RGSRingas Junction232 km
- FLPHULERA JN301 km
- NRINARAINA311 km
- SKSAKHUN323 km
- TLTILONIYA341 km
- KSGKISHANGARH352 km
- AIIAJMER JN379 km
- PPFPIPLAJ422 km
- BERBEAWAR431 km
- MJMARWAR JN518 km
- PNUPALANPUR JN733 km
- UJAUNJHA776 km
- BHUBHANDU MOTIDAU786 km
- MSHMAHESANA JN798 km
- JDNJAGUDAN807 km
- UMNAMBLIYASAN816 km
- DNWDANGARWA821 km
- JULJHULASAN830 km
- KLLKALOL JN840 km
- SHRDSAIJ SERTHA RD844 km
- KHDKHODIYAR851 km
- CDKCHANDKHERA ROAD856 km
- KLRDKALI ROAD858 km
- SBISABARMATI JN861 km
- ADIAHMEDABAD JN866 km
- MANMANI NAGAR869 km
- NDNADIAD JN911 km
- KBRVKANJARI BORIYAV923 km
- ANNDANAND JN931 km
- VDAVASAD JN947 km
- RNORANOLI954 km
- BJWBAJVA959 km
- BRCVADODARA JN966 km
- MYGMIYAGAM KARJAN997 km
- LKDLAKODARA1,004 km
- BHBHARUCH JN1,038 km
- AKVANKLESHWAR JN1,047 km
- PAOPANOLI1,057 km
- KSBKOSAMBA JN1,066 km
- UDNUDHNA JN1,102 km
- NVSNAVSARI1,129 km
- VDHVEDCHHA1,138 km
- BIMBILIMORA JN1,151 km
- UVDUDVADA1,186 km
- VAPIVAPI1,196 km
- BSRVASAI ROAD1,318 km
- BIRDBHIWANDI ROAD1,345 km
- KOPRKOPAR ROAD1,353 km
- DIDOMBIVILI1,354 km
- KYNKALYAN JN1,359 km
- KJTKARJAT1,407 km
- PDIPALASDARI1,410 km
- KADKHANDALA1,426 km
- GRWDGHORAWADI1,462 km
- BGWBEGDEWADI1,465 km
- PUNEPUNE JN1,493 km
Station-by-station distance table
Cumulative track kilometres from NEW DELHI (NDLS) to PUNE JN (PUNE).
| # | Station | Code | Km |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW DELHI | NDLS | 0 |
| 2 | DELHI SADAR BAZARJn | DSB | 2 |
| 3 | OLD DELHIJn | DLI | 3 |
| 4 | DELHI CANTTJn | DEC | 15 |
| 5 | PALAMJn | PM | 19 |
| 6 | SHAHABAD MOHAMADPUR | SMDP | 22 |
| 7 | BIJWASANJn | BWSN | 25 |
| 8 | GURGAONJn | GGN | 32 |
| 9 | BASAI DHANKOT | BDXT | 36 |
| 10 | GARHI HARSARUJn | GHH | 42 |
| 11 | PATLIJn | PT | 51 |
| 12 | JATAULA SAMPHKAJn | JSKA | 57 |
| 13 | PATAUDI ROAD | PTRD | 62 |
| 14 | INCHHAPURI | IHP | 67 |
| 15 | KHALILPUR | KIP | 73 |
| 16 | KUMBHAWAS MUNDA | KWMD | 76 |
| 17 | REWARIJn | RE | 84 |
| 18 | Khori | KORI | 95 |
| 19 | Kund | KUND | 106 |
| 20 | Kathuwas | KTWS | 112 |
| 21 | Ateli | AEL | 122 |
| 22 | Mirzapur Bachhaud | MBV | 128 |
| 23 | Narnaul | NNL | 136 |
| 24 | Amarpur Jorasi | APJ | 141 |
| 25 | NizampurJn | NIP | 150 |
| 26 | JhiloJn | JLLO | 168 |
| 27 | Maonda | MADA | 176 |
| 28 | Nim Ka Thana | NMK | 185 |
| 29 | Bhagega | BAGA | 194 |
| 30 | Kanwat | KAWT | 205 |
| 31 | Khachera | KHRA | 212 |
| 32 | Shri Madhopur | SMPR | 222 |
| 33 | Ringas JunctionJn | RGS | 232 |
| 34 | Kishan Manpura | KMNP | 242 |
| 35 | Badhal | BDHL | 250 |
| 36 | Pacharmalikpura | PCMK | 259 |
| 37 | Renwal | RNW | 266 |
| 38 | Mindha | MNHA | 271 |
| 39 | Bheslana | BILA | 277 |
| 40 | Sanodiya | SFE | 284 |
| 41 | Khandel | KNDL | 291 |
| 42 | Peeplee-ka-bas | PKBS | 296 |
| 43 | PHULERA JNJn | FL | 301 |
| 44 | NARAINAJn | NRI | 311 |
| 45 | SAKHUNJn | SK | 323 |
| 46 | SALI | SALI | 330 |
| 47 | GAHLOTA | GLTA | 337 |
| 48 | TILONIYAJn | TL | 341 |
| 49 | KISHANGARHJn | KSG | 352 |
| 50 | GEGAL AKHRI | GEK | 362 |
| 51 | LADPURA | LR | 368 |
| 52 | MADAR | MD | 374 |
| 53 | AJMER JNJn | AII | 379 |
| 54 | DAURAI | DOZ | 386 |
| 55 | SARADHNA | SDH | 394 |
| 56 | MAKRERA | MKRA | 399 |
| 57 | MANGALIYAWAS | MLI | 404 |
| 58 | LAMANA | LNA | 409 |
| 59 | KHARWA | KRW | 415 |
| 60 | PIPLAJJn | PPF | 422 |
| 61 | BEAWARJn | BER | 431 |
| 62 | AMARPURA | APA | 438 |
| 63 | SENDRA | SEU | 445 |
| 64 | BAR | BAR | 453 |
| 65 | HARIPUR | HP | 464 |
| 66 | GURIYA | GRI | 471 |
| 67 | CHANDAWAL | CNL | 481 |
| 68 | BAGRI SAJJANPUR | BGX | 487 |
| 69 | BAGRI NAGAR | BQN | 491 |
| 70 | SOJAT ROAD | SOD | 496 |
| 71 | BHESANA | BFY | 502 |
| 72 | DHARESHWAR | DRS | 509 |
| 73 | MARWAR JNJn | MJ | 518 |
| 74 | AUWA | AUWA | 526 |
| 75 | BANTA RAGHUNATHGARH | BGG | 534 |
| 76 | BHINWALIYA | BWA | 540 |
| 77 | SOMESAR | SOS | 546 |
| 78 | JAWALI | JAL | 554 |
| 79 | BHAGWANPURA | BGPR | 560 |
| 80 | RANI | RANI | 570 |
| 81 | KHIMEL | KZQ | 576 |
| 82 | FALNA | FA | 584 |
| 83 | BIROLIYA | BRLY | 592 |
| 84 | JAWAI BANDH | JWB | 600 |
| 85 | MORI BERA | MOI | 609 |
| 86 | KOTHAR | KTR | 615 |
| 87 | NANA | NANA | 621 |
| 88 | KESHAVGANJ | KVJ | 630 |
| 89 | SIROHI ROAD | SOH | 638 |
| 90 | BANAS | BNS | 648 |
| 91 | SWARUPGANJ | SRPJ | 656 |
| 92 | BHIMANA | BMN | 664 |
| 93 | KIVARLI | KWI | 672 |
| 94 | MORTHALA | MXO | 678 |
| 95 | ABU ROAD | ABR | 683 |
| 96 | MAVAL | MAA | 692 |
| 97 | SHRI AMIRGADH | SIM | 698 |
| 98 | SAROTRA ROAD | SZA | 704 |
| 99 | IQBAL GADH | IQG | 711 |
| 100 | JETHI | JTY | 718 |
| 101 | CHITRASANI | CTT | 721 |
| 102 | KARJODA | KRJD | 727 |
| 103 | PALANPUR JNJn | PNU | 733 |
| 104 | UMARDASHI | UM | 741 |
| 105 | CHHAPI | CHP | 749 |
| 106 | DHAREWADA | DRW | 758 |
| 107 | SIDDHPUR | SID | 763 |
| 108 | KAMLI | KMLI | 769 |
| 109 | UNJHAJn | UJA | 776 |
| 110 | BHANDU MOTIDAUJn | BHU | 786 |
| 111 | MAHESANA JNJn | MSH | 798 |
| 112 | JAGUDANJn | JDN | 807 |
| 113 | AMBLIYASANJn | UMN | 816 |
| 114 | DANGARWAJn | DNW | 821 |
| 115 | JHULASANJn | JUL | 830 |
| 116 | KALOL JNJn | KLL | 840 |
| 117 | SAIJ SERTHA RDJn | SHRD | 844 |
| 118 | KHODIYARJn | KHD | 851 |
| 119 | CHANDKHERA ROADJn | CDK | 856 |
| 120 | KALI ROADJn | KLRD | 858 |
| 121 | SABARMATI JNJn | SBI | 861 |
| 122 | AHMEDABAD JNJn | ADI | 866 |
| 123 | MANI NAGARJn | MAN | 869 |
| 124 | VATVA | VTA | 874 |
| 125 | GERATPUR | GER | 880 |
| 126 | BAREJADI | BJD | 883 |
| 127 | KANIL | KANJ | 887 |
| 128 | NENPUR | NEP | 890 |
| 129 | MAHEMDAVAD KHEDA RD | MHD | 894 |
| 130 | GOTHAJ | GTE | 902 |
| 131 | NADIAD JNJn | ND | 911 |
| 132 | UTARSANDA | UTD | 917 |
| 133 | KANJARI BORIYAVJn | KBRV | 923 |
| 134 | ANAND JNJn | ANND | 931 |
| 135 | VADOD | VXD | 938 |
| 136 | ADAS ROAD | ADD | 942 |
| 137 | VASAD JNJn | VDA | 947 |
| 138 | NANDESARI | NDR | 952 |
| 139 | RANOLIJn | RNO | 954 |
| 140 | BAJVAJn | BJW | 959 |
| 141 | VADODARA JNJn | BRC | 966 |
| 142 | VISHVAMITRI | VS | 969 |
| 143 | MAKARPURA | MPR | 975 |
| 144 | VARNAMA | VRM | 981 |
| 145 | ITOLA | ITA | 985 |
| 146 | KASHIPURA SARAR | KSPR | 989 |
| 147 | MIYAGAM KARJANJn | MYG | 997 |
| 148 | LAKODARAJn | LKD | 1,004 |
| 149 | PALEJ | PLJ | 1,012 |
| 150 | VAREDIYA | VRE | 1,020 |
| 151 | NABIPUR | NIU | 1,026 |
| 152 | CHAVAJ | CVJ | 1,033 |
| 153 | BHARUCH JNJn | BH | 1,038 |
| 154 | ANKLESHWAR JNJn | AKV | 1,047 |
| 155 | PANOLIJn | PAO | 1,057 |
| 156 | HATHURAN | HAT | 1,061 |
| 157 | KOSAMBA JNJn | KSB | 1,066 |
| 158 | KIM | KIM | 1,074 |
| 159 | KUDSAD | KDSD | 1,077 |
| 160 | SAYAN | SYN | 1,084 |
| 161 | GOTHANGAM | GTX | 1,087 |
| 162 | KOSAD | KSE | 1,092 |
| 163 | UTRAN | URN | 1,095 |
| 164 | SURAT | ST | 1,098 |
| 165 | UDHNA JNJn | UDN | 1,102 |
| 166 | BHESTAN | BHET | 1,107 |
| 167 | SACHIN | SCH | 1,113 |
| 168 | MAROLI | MRL | 1,120 |
| 169 | NAVSARIJn | NVS | 1,129 |
| 170 | VEDCHHAJn | VDH | 1,138 |
| 171 | ANCHELI | ACL | 1,141 |
| 172 | AMALSAD | AML | 1,145 |
| 173 | BILIMORA JNJn | BIM | 1,151 |
| 174 | JORAVASAN | JRS | 1,155 |
| 175 | DUNGRI | DGI | 1,160 |
| 176 | VALSAD | BL | 1,169 |
| 177 | ATUL | ATUL | 1,176 |
| 178 | PARDI | PAD | 1,180 |
| 179 | UDVADAJn | UVD | 1,186 |
| 180 | VAPIJn | VAPI | 1,196 |
| 181 | KARAMBELI | KEB | 1,203 |
| 182 | BHILAD | BLD | 1,208 |
| 183 | SANJAN | SJN | 1,220 |
| 184 | UMBARGAM ROAD | UBR | 1,225 |
| 185 | BORDI ROAD | BRRD | 1,229 |
| 186 | GHOLVAD | GVD | 1,234 |
| 187 | DAHANU ROAD | DRD | 1,245 |
| 188 | VANGAON | VGN | 1,258 |
| 189 | BOISAR | BOR | 1,268 |
| 190 | UMROLI | UOI | 1,273 |
| 191 | PALGHAR | PLG | 1,280 |
| 192 | KELVA ROAD | KLV | 1,289 |
| 193 | SAPHALE | SAH | 1,295 |
| 194 | VAITARNA | VTN | 1,302 |
| 195 | VIRAR | VR | 1,310 |
| 196 | NALLA SOPARA | NSP | 1,314 |
| 197 | VASAI ROADJn | BSR | 1,318 |
| 198 | JUCHANDRA | JCNR | 1,323 |
| 199 | KAMAN ROAD | KARD | 1,329 |
| 200 | KHARBAO | KHBV | 1,337 |
| 201 | BHIWANDI ROADJn | BIRD | 1,345 |
| 202 | KOPAR ROADJn | KOPR | 1,353 |
| 203 | DOMBIVILIJn | DI | 1,354 |
| 204 | THAKRULI | THK | 1,355 |
| 205 | KALYAN JNJn | KYN | 1,359 |
| 206 | VITHALWADI | VLDI | 1,361 |
| 207 | ULHASNAGAR | ULNR | 1,363 |
| 208 | AMBARNATH | ABH | 1,366 |
| 209 | BADLAPUR | BUD | 1,374 |
| 210 | VANGANI | VGI | 1,385 |
| 211 | SHELU | SHLU | 1,389 |
| 212 | NERAL | NRL | 1,393 |
| 213 | BHIVPURI ROAD | BVS | 1,400 |
| 214 | KARJATJn | KJT | 1,407 |
| 215 | PALASDARIJn | PDI | 1,410 |
| 216 | KHANDALAJn | KAD | 1,426 |
| 217 | LONAVALA | LNL | 1,429 |
| 218 | MALAVLI | MVL | 1,437 |
| 219 | KAMSHET | KMST | 1,445 |
| 220 | KANHE | KNHE | 1,450 |
| 221 | VADGAON | VDN | 1,455 |
| 222 | TALEGAON | TGN | 1,459 |
| 223 | GHORAWADIJn | GRWD | 1,462 |
| 224 | BEGDEWADIJn | BGW | 1,465 |
| 225 | DEHU ROAD | DEHR | 1,469 |
| 226 | AKURDI | AKRD | 1,474 |
| 227 | CHINCHVAD | CCH | 1,477 |
| 228 | PIMPRI | PMP | 1,479 |
| 229 | KASAR WADI | KSWD | 1,482 |
| 230 | DAPODI | DAPD | 1,485 |
| 231 | KHADKI | KK | 1,487 |
| 232 | SHIVAJINAGAR | SVJR | 1,491 |
| 233 | PUNE JNJn | PUNE | 1,493 |
Frequently asked questions
- What is the exact rail track distance between NEW DELHI (NDLS) and PUNE JN (PUNE)?
- The shortest rail track distance is 1493 km, covering 233 stations between NEW DELHI (NDLS) and PUNE JN (PUNE). This is the shortest available track route across the indexed network, passing 231 intermediate stations.
- How many junctions fall between NEW DELHI and PUNE JN?
- 68 junction stations fall on the shortest route, including DSB, DLI, DEC, PM, BWSN, GGN, GHH, PT, JSKA, RE, NIP, JLLO, RGS, FL, NRI, SK, TL, KSG, AII, PPF, BER, MJ, PNU, UJA, BHU, MSH, JDN, UMN, DNW, JUL, KLL, SHRD, KHD, CDK, KLRD, SBI, ADI, MAN, ND, KBRV, ANND, VDA, RNO, BJW, BRC, MYG, LKD, BH, AKV, PAO, KSB, UDN, NVS, VDH, BIM, UVD, VAPI, BSR, BIRD, KOPR, DI, KYN, KJT, PDI, KAD, GRWD, BGW, PUNE.
- Is break journey allowed between NEW DELHI and PUNE JN?
- Indian Railways generally permits a break journey on long-distance journeys beyond a prescribed distance, allowing you to pause at an intermediate station and continue later. Use the RailKM route mapper to add via stations and check the cumulative kilometres at every stop before planning a break.
- What is the shortest rail route from NEW DELHI to PUNE JN?
- RailKM computes the shortest track route by total kilometres rather than the fastest train path. The shortest route totals 1493 km and lists every passing station with cumulative distance in the table above.
- How much does a train ticket from NEW DELHI (NDLS) to PUNE JN (PUNE) cost?
- Over the 1493 km journey, an approximate Sleeper (SL) fare is around ₹1,300, AC 3-Tier (3AC) around ₹3,535, with AC 2-Tier and AC First Class proportionally higher. These are standard-slab estimates only — actual fares differ by train type, dynamic pricing and GST.
Distances are shortest available track kilometres, derived from open railway timetable data (DataMeet). For a multi-via, break-journey plan, open theRailKM route mapper.