Exact Railway Distance from MUMBAI CENTRAL (MMCT) to CHENNAI CENTRAL (MAS)
The shortest Indian Railways track distance is1,323 km, passing 203 intermediate stations across 205 halts.
- Total Track Distance
- 1,323km
- Intermediate Stations
- 203
- Major Junctions
- 52
Estimated Train Fare (Approx.)
1,323 km- Sleeper:₹1,155
- 3AC:₹3,160
- 2AC:₹4,585
- 1AC:₹7,875
*Approximate estimates based on standard IR distance slabs. Actual fares may vary by train type, dynamic pricing, and GST.
Customize this Route
Add via stations in the full mapper →Change the origin or destination, or swap the direction, to calculate a new distance.
Major junctions on route
- MMMUMBAI MAHIM JN8 km
- BDTSMUMBAI BANDRA TERMINUS11 km
- STCSANTA CRUZ13 km
- BSRVASAI ROAD47 km
- BIRDBHIWANDI ROAD74 km
- KOPRKOPAR ROAD82 km
- DIDOMBIVILI83 km
- KYNKALYAN JN88 km
- KJTKARJAT136 km
- PDIPALASDARI139 km
- KADKHANDALA155 km
- GRWDGHORAWADI191 km
- BGWBEGDEWADI194 km
- PUNEPUNE JN222 km
- HDPHADAPSAR228 km
- PAAPATAS289 km
- DDDAUND JN301 km
- KWVKURDUVADI408 km
- SURSOLAPUR JN485 km
- HGHOTGI500 km
- WADIWADI636 km
- NWNALWAR650 km
- LGRELINGIRI687 km
- CGTACHEGUNTA711 km
- MTUMATMARI763 km
- MALMMANTHRALAYAM RD774 km
- MGVMOLAGAVALLI849 km
- NLANANCHERLA861 km
- GTLGUNTAKAL JN870 km
- NKDONAKKANADODDI882 km
- GYGOOTY JN899 km
- JKOJAKKALACHERUVU911 km
- RLORAYALCHERUVU923 km
- JURJUTTURU935 km
- TUTADIPATRI947 km
- VRNVANGANUR960 km
- MUMMANGAPATNAM984 km
- MOOMUDDANURU1,000 km
- SFSETTIGUNTA1,153 km
- MRMMAMANDURU1,170 km
- RURENIGUNTA JN1,184 km
- PUDIPUDI1,196 km
- TDKTADUKU1,200 km
- TRTTIRUTTANI1,238 km
- AJJARAKKONAM1,251 km
- NECNEMILICHERRY HALT1,294 km
- PABPATTABIRAM1,296 km
- ABUAMBATTUR1,306 km
- KOTRKORATTUR1,310 km
- PERPERAMBUR1,318 km
- VJMVYASARPADI JEEVA1,319 km
- BBQBASIN BRIDGE JN1,321 km
Station-by-station distance table
Cumulative track kilometres from MUMBAI CENTRAL (MMCT) to CHENNAI CENTRAL (MAS).
| # | Station | Code | Km |
|---|---|---|---|
| 1 | MUMBAI CENTRAL | MMCT | 0 |
| 2 | Mumbai Mahalakshmi | MX | 1 |
| 3 | Mumbai Lower Parel | PL | 3 |
| 4 | Mumbai Elphinstone Road | EPR | 4 |
| 5 | MUMBAI DADAR WEST | DDR | 6 |
| 6 | MUMBAI MATUNGA ROAD | MRU | 7 |
| 7 | MUMBAI MAHIM JNJn | MM | 8 |
| 8 | BANDRA | BA | 10 |
| 9 | MUMBAI BANDRA TERMINUSJn | BDTS | 11 |
| 10 | SANTA CRUZJn | STC | 13 |
| 11 | VILE PARLE | VLP | 15 |
| 12 | ANDHERI | ADH | 17 |
| 13 | JOGESHWARI | JOS | 19 |
| 14 | GOREGAON | GMN | 22 |
| 15 | MALAD | MDD | 25 |
| 16 | KANDIVLI | KILE | 27 |
| 17 | BORIVALI | BVI | 30 |
| 18 | DAHISAR | DIC | 32 |
| 19 | MIRA ROAD | MIRA | 35 |
| 20 | BHAYANDAR | BYR | 39 |
| 21 | NAIGAON | NIG | 43 |
| 22 | VASAI ROADJn | BSR | 47 |
| 23 | JUCHANDRA | JCNR | 52 |
| 24 | KAMAN ROAD | KARD | 58 |
| 25 | KHARBAO | KHBV | 66 |
| 26 | BHIWANDI ROADJn | BIRD | 74 |
| 27 | KOPAR ROADJn | KOPR | 82 |
| 28 | DOMBIVILIJn | DI | 83 |
| 29 | THAKRULI | THK | 84 |
| 30 | KALYAN JNJn | KYN | 88 |
| 31 | VITHALWADI | VLDI | 90 |
| 32 | ULHASNAGAR | ULNR | 92 |
| 33 | AMBARNATH | ABH | 95 |
| 34 | BADLAPUR | BUD | 103 |
| 35 | VANGANI | VGI | 114 |
| 36 | SHELU | SHLU | 118 |
| 37 | NERAL | NRL | 122 |
| 38 | BHIVPURI ROAD | BVS | 129 |
| 39 | KARJATJn | KJT | 136 |
| 40 | PALASDARIJn | PDI | 139 |
| 41 | KHANDALAJn | KAD | 155 |
| 42 | LONAVALA | LNL | 158 |
| 43 | MALAVLI | MVL | 166 |
| 44 | KAMSHET | KMST | 174 |
| 45 | KANHE | KNHE | 179 |
| 46 | VADGAON | VDN | 184 |
| 47 | TALEGAON | TGN | 188 |
| 48 | GHORAWADIJn | GRWD | 191 |
| 49 | BEGDEWADIJn | BGW | 194 |
| 50 | DEHU ROAD | DEHR | 198 |
| 51 | AKURDI | AKRD | 203 |
| 52 | CHINCHVAD | CCH | 206 |
| 53 | PIMPRI | PMP | 208 |
| 54 | KASAR WADI | KSWD | 211 |
| 55 | DAPODI | DAPD | 214 |
| 56 | KHADKI | KK | 216 |
| 57 | SHIVAJINAGAR | SVJR | 220 |
| 58 | PUNE JNJn | PUNE | 222 |
| 59 | HADAPSARJn | HDP | 228 |
| 60 | MANJARI BUDRUK | MJBK | 233 |
| 61 | LONI | LONI | 239 |
| 62 | URULI | URI | 252 |
| 63 | YEVAT | YT | 265 |
| 64 | KHUTBAV | KTT | 272 |
| 65 | KEDGAON | KDG | 279 |
| 66 | KADETHAN | KDTN | 284 |
| 67 | PATASJn | PAA | 289 |
| 68 | DAUND JNJn | DD | 301 |
| 69 | BORIBIAL | BRB | 311 |
| 70 | MALTHAN | MLM | 320 |
| 71 | BHIGWAN | BGVN | 328 |
| 72 | JINTI ROAD | JNTR | 339 |
| 73 | PAREWADI | PRWD | 348 |
| 74 | WASHIMBE | WSB | 354 |
| 75 | POPHLAJ | PPJ | 367 |
| 76 | JEUR | JEUR | 373 |
| 77 | BHALWANI | BLNI | 380 |
| 78 | KEM | KEM | 389 |
| 79 | DHAVALAS | DHS | 398 |
| 80 | KURDUVADIJn | KWV | 408 |
| 81 | WADSINGE | WDS | 416 |
| 82 | MADHA | MA | 424 |
| 83 | VAKAV | WKA | 430 |
| 84 | ANGAR | AAG | 435 |
| 85 | MALIKPETH | MKPT | 441 |
| 86 | MOHOL | MO | 454 |
| 87 | MUNDHEWADI | MVE | 462 |
| 88 | PAKNI | PK | 470 |
| 89 | BALE | BALE | 479 |
| 90 | SOLAPUR JNJn | SUR | 485 |
| 91 | TIKEKARWADI | TKWD | 492 |
| 92 | HOTGIJn | HG | 500 |
| 93 | TILATI | TLT | 511 |
| 94 | AKALKOT ROAD | AKOR | 521 |
| 95 | NAGANSUR | NGS | 527 |
| 96 | BOROTI | BOT | 536 |
| 97 | DUDHANI | DUD | 550 |
| 98 | KULALI | KUI | 560 |
| 99 | GAUDGAON | GDGN | 567 |
| 100 | GANAGAPUR ROAD | GUR | 574 |
| 101 | HUNSIHADGIL | HHD | 580 |
| 102 | SAWALGI | SVG | 587 |
| 103 | BABLAD | BBD | 595 |
| 104 | GULBARGA | GR | 601 |
| 105 | HIRENANDURU | HQR | 609 |
| 106 | MARTUR | MR | 617 |
| 107 | SHAHABAD | SDB | 627 |
| 108 | WADIJn | WADI | 636 |
| 109 | NALWARJn | NW | 650 |
| 110 | SHAMPURHALLI | SPHL | 657 |
| 111 | THANGUNDI | TGDE | 666 |
| 112 | YADGIR | YG | 676 |
| 113 | LINGIRIJn | LGRE | 687 |
| 114 | SAIDAPUR | SADP | 700 |
| 115 | CHEGUNTAJn | CGTA | 711 |
| 116 | KRISHNA | KSN | 720 |
| 117 | YADALAPUR | YDLP | 723 |
| 118 | CHIKSUGAR | CK | 729 |
| 119 | YERMARAS | YS | 736 |
| 120 | RAICHUR | RC | 745 |
| 121 | MARICHETHAL | MRC | 755 |
| 122 | MATMARIJn | MTU | 763 |
| 123 | MANTHRALAYAM RDJn | MALM | 774 |
| 124 | IRANAGALLU | EGU | 782 |
| 125 | KOSGI | KO | 788 |
| 126 | KUPGAL | KGL | 802 |
| 127 | ISIVI | ESV | 810 |
| 128 | ADONI | AD | 817 |
| 129 | NAGARUR | NRR | 827 |
| 130 | ASPARI | ASP | 838 |
| 131 | MOLAGAVALLIJn | MGV | 849 |
| 132 | NANCHERLAJn | NLA | 861 |
| 133 | GUNTAKAL JNJn | GTL | 870 |
| 134 | NAKKANADODDIJn | NKDO | 882 |
| 135 | PATAKOTTACHERU | PLU | 887 |
| 136 | GOOTY JNJn | GY | 899 |
| 137 | JAKKALACHERUVUJn | JKO | 911 |
| 138 | RAYALCHERUVUJn | RLO | 923 |
| 139 | JUTTURUJn | JUR | 935 |
| 140 | TADIPATRIJn | TU | 947 |
| 141 | VANGANURJn | VRN | 960 |
| 142 | REGADIPALLI | RLL | 967 |
| 143 | KONDAPURAM | KDP | 975 |
| 144 | MANGAPATNAMJn | MUM | 984 |
| 145 | MUDDANURUJn | MOO | 1,000 |
| 146 | KALAMALIA | KMH | 1,009 |
| 147 | YERRAGUNTLA | YA | 1,017 |
| 148 | YERRAGUDIPAD | YGD | 1,026 |
| 149 | KAMALAPURAM | KKM | 1,033 |
| 150 | GANGAYAPLLE | GPY | 1,040 |
| 151 | KRISHNAPURAM | KPU | 1,050 |
| 152 | CUDDAPAH | HX | 1,058 |
| 153 | KANAMALO PALLE | KNLP | 1,069 |
| 154 | BHAKARAPET | BKPT | 1,074 |
| 155 | ONTIMITTA | VNM | 1,080 |
| 156 | MANTAPAMPALLE | MMPL | 1,091 |
| 157 | NANDALUR | NRE | 1,098 |
| 158 | HASTAVARMU | HAQ | 1,104 |
| 159 | RAZAMPETA | RJP | 1,109 |
| 160 | PULLAMPET | PMT | 1,118 |
| 161 | REDDIPALLE | RPL | 1,122 |
| 162 | OBULAVARIPALLI | OBVP | 1,130 |
| 163 | ANANTARAJUPET | ANE | 1,136 |
| 164 | KODURU | KOU | 1,144 |
| 165 | SETTIGUNTAJn | SF | 1,153 |
| 166 | MAMANDURUJn | MRM | 1,170 |
| 167 | RENIGUNTA JNJn | RU | 1,184 |
| 168 | PUDIJn | PUDI | 1,196 |
| 169 | TADUKUJn | TDK | 1,200 |
| 170 | PUTTUR | PUT | 1,208 |
| 171 | VEPAGUNTA | VGA | 1,213 |
| 172 | EKAMBARAKUPPAM | EKM | 1,222 |
| 173 | NAGARI | NG | 1,223 |
| 174 | VENKATA NARASIMHA RAJU VARI PETA | VKZ | 1,227 |
| 175 | PONPADI | POI | 1,230 |
| 176 | TIRUTTANIJn | TRT | 1,238 |
| 177 | ARAKKONAMJn | AJJ | 1,251 |
| 178 | PULIYAMANGALAM | PLMG | 1,253 |
| 179 | MOSUR | MSU | 1,257 |
| 180 | TIRUVALANGADU | TO | 1,262 |
| 181 | MANUR | MAF | 1,266 |
| 182 | SENJI PANAMBAKKAM | SPAM | 1,270 |
| 183 | KADAMBATTUR | KBT | 1,273 |
| 184 | EGATTUR HALT | EGT | 1,276 |
| 185 | TIRUVALLUR | TRL | 1,279 |
| 186 | PUTLUR HALT | PTLR | 1,282 |
| 187 | SEVVAPET ROAD | SVR | 1,285 |
| 188 | VEPPAMPATTU | VEU | 1,289 |
| 189 | TIRUNINRAVUR | TI | 1,292 |
| 190 | NEMILICHERRY HALTJn | NEC | 1,294 |
| 191 | PATTABIRAMJn | PAB | 1,296 |
| 192 | HINDU COLLEGE | HC | 1,297 |
| 193 | AVADI | AVD | 1,300 |
| 194 | ANNANUR | ANNR | 1,303 |
| 195 | TIRUMULLAIVAYIL | TMVL | 1,304 |
| 196 | AMBATTURJn | ABU | 1,306 |
| 197 | PATTARAVKKAM | PVM | 1,308 |
| 198 | KORATTURJn | KOTR | 1,310 |
| 199 | VILLIVAKKAM | VLK | 1,313 |
| 200 | PERAMBUR LOCOMOTIVE WORKS | PEW | 1,315 |
| 201 | PERAMBUR CARRIAGE WORKS | PCW | 1,317 |
| 202 | PERAMBURJn | PER | 1,318 |
| 203 | VYASARPADI JEEVAJn | VJM | 1,319 |
| 204 | BASIN BRIDGE JNJn | BBQ | 1,321 |
| 205 | CHENNAI CENTRAL | MAS | 1,323 |
Frequently asked questions
- What is the exact rail track distance between MUMBAI CENTRAL (MMCT) and CHENNAI CENTRAL (MAS)?
- The shortest rail track distance is 1323 km, covering 205 stations between MUMBAI CENTRAL (MMCT) and CHENNAI CENTRAL (MAS). This is the shortest available track route across the indexed network, passing 203 intermediate stations.
- How many junctions fall between MUMBAI CENTRAL and CHENNAI CENTRAL?
- 52 junction stations fall on the shortest route, including MM, BDTS, STC, BSR, BIRD, KOPR, DI, KYN, KJT, PDI, KAD, GRWD, BGW, PUNE, HDP, PAA, DD, KWV, SUR, HG, WADI, NW, LGRE, CGTA, MTU, MALM, MGV, NLA, GTL, NKDO, GY, JKO, RLO, JUR, TU, VRN, MUM, MOO, SF, MRM, RU, PUDI, TDK, TRT, AJJ, NEC, PAB, ABU, KOTR, PER, VJM, BBQ.
- Is break journey allowed between MUMBAI CENTRAL and CHENNAI CENTRAL?
- Indian Railways generally permits a break journey on long-distance journeys beyond a prescribed distance, allowing you to pause at an intermediate station and continue later. Use the RailKM route mapper to add via stations and check the cumulative kilometres at every stop before planning a break.
- What is the shortest rail route from MUMBAI CENTRAL to CHENNAI CENTRAL?
- RailKM computes the shortest track route by total kilometres rather than the fastest train path. The shortest route totals 1323 km and lists every passing station with cumulative distance in the table above.
- How much does a train ticket from MUMBAI CENTRAL (MMCT) to CHENNAI CENTRAL (MAS) cost?
- Over the 1323 km journey, an approximate Sleeper (SL) fare is around ₹1,155, AC 3-Tier (3AC) around ₹3,160, with AC 2-Tier and AC First Class proportionally higher. These are standard-slab estimates only — actual fares differ by train type, dynamic pricing and GST.
Distances are shortest available track kilometres, derived from open railway timetable data (DataMeet). For a multi-via, break-journey plan, open theRailKM route mapper.