Exact Railway Distance from MUMBAI CENTRAL (MMCT) to HOWRAH JN (HWH)
The shortest Indian Railways track distance is1,989 km, passing 262 intermediate stations across 264 halts.
- Total Track Distance
- 1,989km
- Intermediate Stations
- 262
- Major Junctions
- 87
Estimated Train Fare (Approx.)
1,989 km- Sleeper:₹1,720
- 3AC:₹4,625
- 2AC:₹6,715
- 1AC:₹11,540
*Approximate estimates based on standard IR distance slabs. Actual fares may vary by train type, dynamic pricing, and GST.
Customize this Route
Add via stations in the full mapper →Change the origin or destination, or swap the direction, to calculate a new distance.
Major junctions on route
- MMMUMBAI MAHIM JN8 km
- BDTSMUMBAI BANDRA TERMINUS11 km
- STCSANTA CRUZ13 km
- BSRVASAI ROAD47 km
- BIRDBHIWANDI ROAD74 km
- KOPRKOPAR ROAD82 km
- DIDOMBIVILI83 km
- KYNKALYAN JN88 km
- ATGATGAON128 km
- KEKHARDI139 km
- KSRAKASARA151 km
- IGPIGATPURI162 km
- MMRMANMAD JN277 km
- CSNCHALISGAON JN344 km
- PCPACHORA JN390 km
- JLJALGAON JN437 km
- BSLBHUSAVAL JN462 km
- VNAVARANGAON475 km
- BDWDBODWAD492 km
- KMKDKHAMKHED503 km
- MKUMALKAPUR512 km
- BISBISWA BRIDGE526 km
- JMJALAMB JN552 km
- AKAKOLA JN601 km
- MZRMURTAJAPUR638 km
- BDBADNERA JN682 km
- PLOPULGAON JN746 km
- WRWARDHA JN775 km
- SEGMSEVAGRAM778 km
- SLORSELOO ROAD789 km
- AJNIAJNI852 km
- NGPNAGPUR855 km
- KAVKALAMNA861 km
- KNHNKANTHAN JN874 km
- BRDBHANDARA ROAD919 km
- TMRTUMSAR ROAD935 km
- GGONDIA JN984 km
- AGNAMGAON1,007 km
- SKSSALEKASA1,021 km
- MUAMUSRA1,068 km
- RJNRAJ NANDGAON1,086 km
- MUPMURHIPAR1,101 km
- DURGDURG1,117 km
- BIABHILAI1,132 km
- DBECDEVBALODA CHARODA1,135 km
- KMIKUMHARI1,143 km
- SZBSARONA CABIN1,149 km
- URKURKURA1,158 km
- BSPBILASPUR JN1,267 km
- KTSHKOTMI SONAN HLT1,288 km
- AKTAKALTARA1,294 km
- KPNAKAPAN1,302 km
- NIANAILA1,309 km
- CPHCHAMPA1,320 km
- IBH6IBH61,328 km
- BUABARADWAR1,336 km
- SKTSAKTI1,351 km
- JMGJAMGA1,419 km
- DAODAGHORA1,431 km
- HGRHEMAGIRI1,438 km
- BPHBELPAHAR1,451 km
- BRJNBRAJRAJNAGAR1,459 km
- JSGJHARSUGUDA JN1,471 km
- DTVDHUTRA1,479 km
- ROUROURKELA1,574 km
- BNDMBONDAMUNDA1,580 km
- BZRBISRA1,588 km
- MOUMANOHARPUR1,614 km
- PSTPOSOTIA1,624 km
- MXWMAHADEV SAL1,635 km
- RKSNRAJKHARSAWAN JN1,694 km
- SINISINI JN1,710 km
- GMHGAMHARIA1,726 km
- TATATATANAGAR JN1,737 km
- KKQKALAIKUNDA1,863 km
- NMPNIMPURA1,865 km
- KGPKHARAGPUR JN1,872 km
- HAURHAUR1,909 km
- PKUPANSKURA1,919 km
- PKEOPANSKURA EAST OUTER1,922 km
- BOPBHOGPUR1,926 km
- MCAMECHEDA1,931 km
- DTEDEULTI1,938 km
- BVABAURIA JN1,964 km
- SRCSANTRAGACHI JN1,982 km
- TPKRTIKIAPARA1,987 km
- HWHHOWRAH JN1,989 km
Station-by-station distance table
Cumulative track kilometres from MUMBAI CENTRAL (MMCT) to HOWRAH JN (HWH).
| # | Station | Code | Km |
|---|---|---|---|
| 1 | MUMBAI CENTRAL | MMCT | 0 |
| 2 | Mumbai Mahalakshmi | MX | 1 |
| 3 | Mumbai Lower Parel | PL | 3 |
| 4 | Mumbai Elphinstone Road | EPR | 4 |
| 5 | MUMBAI DADAR WEST | DDR | 6 |
| 6 | MUMBAI MATUNGA ROAD | MRU | 7 |
| 7 | MUMBAI MAHIM JNJn | MM | 8 |
| 8 | BANDRA | BA | 10 |
| 9 | MUMBAI BANDRA TERMINUSJn | BDTS | 11 |
| 10 | SANTA CRUZJn | STC | 13 |
| 11 | VILE PARLE | VLP | 15 |
| 12 | ANDHERI | ADH | 17 |
| 13 | JOGESHWARI | JOS | 19 |
| 14 | GOREGAON | GMN | 22 |
| 15 | MALAD | MDD | 25 |
| 16 | KANDIVLI | KILE | 27 |
| 17 | BORIVALI | BVI | 30 |
| 18 | DAHISAR | DIC | 32 |
| 19 | MIRA ROAD | MIRA | 35 |
| 20 | BHAYANDAR | BYR | 39 |
| 21 | NAIGAON | NIG | 43 |
| 22 | VASAI ROADJn | BSR | 47 |
| 23 | JUCHANDRA | JCNR | 52 |
| 24 | KAMAN ROAD | KARD | 58 |
| 25 | KHARBAO | KHBV | 66 |
| 26 | BHIWANDI ROADJn | BIRD | 74 |
| 27 | KOPAR ROADJn | KOPR | 82 |
| 28 | DOMBIVILIJn | DI | 83 |
| 29 | THAKRULI | THK | 84 |
| 30 | KALYAN JNJn | KYN | 88 |
| 31 | SHAHAD | SHAD | 91 |
| 32 | AMBIVLI | ABY | 94 |
| 33 | TITVALA | TLA | 99 |
| 34 | KHADAVLI | KDV | 106 |
| 35 | VASIND | VSD | 114 |
| 36 | ASANGAON | ASO | 120 |
| 37 | ATGAONJn | ATG | 128 |
| 38 | KHARDIJn | KE | 139 |
| 39 | KASARAJn | KSRA | 151 |
| 40 | IGATPURIJn | IGP | 162 |
| 41 | MANMAD JNJn | MMR | 277 |
| 42 | PANEVADI | PNV | 283 |
| 43 | HISVAHAL | HSL | 291 |
| 44 | PANJHAN | PJN | 295 |
| 45 | NANDGAON | NGN | 302 |
| 46 | PIMPAR KHED | PKE | 312 |
| 47 | NAYDONGRI | NI | 322 |
| 48 | ROHINI | RHNE | 325 |
| 49 | HIRAPUR | HPR | 336 |
| 50 | CHALISGAON JNJn | CSN | 344 |
| 51 | VAGHLI | VGL | 355 |
| 52 | KAJGAON | KJ | 364 |
| 53 | NAGARDEVLA | NGD | 371 |
| 54 | GALAN | GAA | 380 |
| 55 | PACHORA JNJn | PC | 390 |
| 56 | PARDHANDE | PHQ | 398 |
| 57 | MAHEJI | MYJ | 405 |
| 58 | MHASAVAD | MWD | 417 |
| 59 | SHIRSOLI | SS | 426 |
| 60 | JALGAON JNJn | JL | 437 |
| 61 | TARSOD | TRW | 445 |
| 62 | BHADLI | BDI | 449 |
| 63 | BHUSAVAL JNJn | BSL | 462 |
| 64 | VARANGAONJn | VNA | 475 |
| 65 | ACHEGAON | ACG | 480 |
| 66 | BODWADJn | BDWD | 492 |
| 67 | KHAMKHEDJn | KMKD | 503 |
| 68 | MALKAPURJn | MKU | 512 |
| 69 | WADODA | WADO | 520 |
| 70 | BISWA BRIDGEJn | BIS | 526 |
| 71 | KHUMGAON BURTI | KJL | 533 |
| 72 | NANDURA | NN | 540 |
| 73 | JALAMB JNJn | JM | 552 |
| 74 | SHEGAON | SEG | 565 |
| 75 | S K NAGJIHARI | NGZ | 573 |
| 76 | PARAS | PS | 581 |
| 77 | GAIGAON | GAO | 589 |
| 78 | AKOLA JNJn | AK | 601 |
| 79 | YEULKHED | YAD | 608 |
| 80 | BORGAON | BGN | 619 |
| 81 | KATEPURNA | KTP | 628 |
| 82 | MURTAJAPURJn | MZR | 638 |
| 83 | MANA | MANA | 651 |
| 84 | MANDURA | MNDA | 657 |
| 85 | KURAM | KUM | 665 |
| 86 | TAKLI | TKI | 673 |
| 87 | BADNERA JNJn | BD | 682 |
| 88 | TIMTALA | TMT | 690 |
| 89 | MALKHED | MLR | 697 |
| 90 | CHANDUR | CND | 710 |
| 91 | DIPORE | DIP | 716 |
| 92 | DHAMANGAON | DMN | 726 |
| 93 | TALNI | TLN | 736 |
| 94 | PULGAON JNJn | PLO | 746 |
| 95 | KAOTHA | KAOT | 752 |
| 96 | DAHEGAON | DAE | 761 |
| 97 | WARDHA JNJn | WR | 775 |
| 98 | SEVAGRAMJn | SEGM | 778 |
| 99 | SELOO ROADJn | SLOR | 789 |
| 100 | TULJAPUR | TGP | 799 |
| 101 | SINDI | SNI | 807 |
| 102 | BORKHEDI | BOK | 818 |
| 103 | BUTI BORI | BTBR | 826 |
| 104 | GUMGAON | GMG | 835 |
| 105 | KHAPTI | KRI | 842 |
| 106 | AJNIJn | AJNI | 852 |
| 107 | NAGPURJn | NGP | 855 |
| 108 | KALAMNAJn | KAV | 861 |
| 109 | KAMPTEE | KP | 869 |
| 110 | KANTHAN JNJn | KNHN | 874 |
| 111 | SALWA | SAL | 880 |
| 112 | CHACHER | CHCR | 887 |
| 113 | THARSA | TAR | 894 |
| 114 | REWRAL | RRL | 900 |
| 115 | KHAT | KHAT | 909 |
| 116 | BHANDARA ROADJn | BRD | 919 |
| 117 | TUMSAR ROADJn | TMR | 935 |
| 118 | MUNDIKOTA | MNU | 945 |
| 119 | TIRORA | TRO | 955 |
| 120 | KACHEWANI | KWN | 962 |
| 121 | GANGAJHARI | GJ | 970 |
| 122 | GONDIA JNJn | G | 984 |
| 123 | GUDMA | GDM | 996 |
| 124 | AMGAONJn | AGN | 1,007 |
| 125 | SALEKASAJn | SKS | 1,021 |
| 126 | DAREKASA | DKS | 1,031 |
| 127 | BORTALAO | BTL | 1,039 |
| 128 | PANIAJOB | PJB | 1,047 |
| 129 | DONGARGARH | DGG | 1,054 |
| 130 | JATKANHAR | JTR | 1,061 |
| 131 | MUSRAJn | MUA | 1,068 |
| 132 | RAJ NANDGAONJn | RJN | 1,086 |
| 133 | MURHIPARJn | MUP | 1,101 |
| 134 | DURGJn | DURG | 1,117 |
| 135 | BHILAI NAGAR | BQR | 1,122 |
| 136 | BHILAI POWER HOUSE | BPHB | 1,127 |
| 137 | BHILAIJn | BIA | 1,132 |
| 138 | DEVBALODA CHARODAJn | DBEC | 1,135 |
| 139 | KUMHARIJn | KMI | 1,143 |
| 140 | SARONA CABINJn | SZB | 1,149 |
| 141 | URKURAJn | URK | 1,158 |
| 142 | MANDHAR | MDH | 1,167 |
| 143 | SILIARI | SLH | 1,179 |
| 144 | BAIKUNTH | BKTH | 1,188 |
| 145 | TILDA | TLD | 1,194 |
| 146 | HATHBANDH | HN | 1,205 |
| 147 | BHATAPARA | BYT | 1,221 |
| 148 | NIPANIA | NPI | 1,236 |
| 149 | DAGORI | DGS | 1,245 |
| 150 | BELHA | BYL | 1,252 |
| 151 | CHAKARBHATHA | CHBT | 1,258 |
| 152 | DADHAPARA | DPH | 1,261 |
| 153 | BILASPUR JNJn | BSP | 1,267 |
| 154 | GATORA | GTW | 1,273 |
| 155 | JAIRAMNAGAR | JRMG | 1,281 |
| 156 | KOTMI SONAN HLTJn | KTSH | 1,288 |
| 157 | LATIA CABIN | LATI | 1,292 |
| 158 | AKALTARAJn | AKT | 1,294 |
| 159 | KAPANJn | KPNA | 1,302 |
| 160 | NAILAJn | NIA | 1,309 |
| 161 | CHAMPAJn | CPH | 1,320 |
| 162 | IBH6Jn | IBH6 | 1,328 |
| 163 | BARADWARJn | BUA | 1,336 |
| 164 | IBH3 | IBH3 | 1,344 |
| 165 | SAKTIJn | SKT | 1,351 |
| 166 | JHARRADIH | JDI | 1,361 |
| 167 | KHARSIA | KHS | 1,367 |
| 168 | ROBERTSON | ROB | 1,376 |
| 169 | BHUPDEOPUR | BEF | 1,384 |
| 170 | KIRODIMALNAGAR | KDTR | 1,393 |
| 171 | RAIGARH | RIG | 1,400 |
| 172 | KOTARLIA | KRL | 1,410 |
| 173 | JAMGAJn | JMG | 1,419 |
| 174 | DAGHORAJn | DAO | 1,431 |
| 175 | HEMAGIRIJn | HGR | 1,438 |
| 176 | BELPAHARJn | BPH | 1,451 |
| 177 | BRAJRAJNAGARJn | BRJN | 1,459 |
| 178 | IB | IB | 1,462 |
| 179 | JHARSUGUDA JNJn | JSG | 1,471 |
| 180 | JHARSUGUDA R YARD | JSRY | 1,477 |
| 181 | DHUTRAJn | DTV | 1,479 |
| 182 | PANPALI | PNPL | 1,485 |
| 183 | BAGDIHI | BEH | 1,491 |
| 184 | DHARUADIHI | DIH | 1,497 |
| 185 | BAMRA | BMB | 1,507 |
| 186 | TANGARMUNDA | TGM | 1,516 |
| 187 | GARPOS | GPH | 1,524 |
| 188 | SOGRA | SOGR | 1,529 |
| 189 | SONAKHAN | SXN | 1,536 |
| 190 | RAJ GANGPUR | GP | 1,543 |
| 191 | KANSHBAHAL | KXN | 1,553 |
| 192 | KALUNGA | KLG | 1,560 |
| 193 | PANPOSH | PPO | 1,568 |
| 194 | ROURKELAJn | ROU | 1,574 |
| 195 | K-CABIN BONDAMUNDA | KCAB | 1,579 |
| 196 | BONDAMUNDAJn | BNDM | 1,580 |
| 197 | BISRAJn | BZR | 1,588 |
| 198 | BHALULATA | BUL | 1,595 |
| 199 | JARAIKELA | JRA | 1,603 |
| 200 | MANOHARPURJn | MOU | 1,614 |
| 201 | POSOTIAJn | PST | 1,624 |
| 202 | MAHADEV SALJn | MXW | 1,635 |
| 203 | GOILKERA | GOL | 1,640 |
| 204 | TUNIA | TUX | 1,646 |
| 205 | SONUA | SWR | 1,652 |
| 206 | LOTAPAHAR | LPH | 1,664 |
| 207 | CHAKRADHARPUR | CKP | 1,674 |
| 208 | BARABAMBO | BRM | 1,685 |
| 209 | RAJKHARSAWAN JNJn | RKSN | 1,694 |
| 210 | MAHALI MARUP | MMV | 1,702 |
| 211 | SINI JNJn | SINI | 1,710 |
| 212 | GAMHARIAJn | GMH | 1,726 |
| 213 | ADITYAPUR | ADTP | 1,732 |
| 214 | TATANAGAR JNJn | TATA | 1,737 |
| 215 | SALGA JHARI | SLJR | 1,740 |
| 216 | ASANBONI | ASB | 1,750 |
| 217 | RAKHA MINES | RHE | 1,756 |
| 218 | GALUDIH | GUD | 1,763 |
| 219 | GHATSILA | GTS | 1,773 |
| 220 | DALBHUMGARH | DVM | 1,785 |
| 221 | KOKPARA | KKPR | 1,795 |
| 222 | CHAKULIA | CKU | 1,803 |
| 223 | KANIMAHULI | KNM | 1,809 |
| 224 | GIDNI | GII | 1,817 |
| 225 | KHATKURA | KATB | 1,825 |
| 226 | JHARGRAM | JGM | 1,833 |
| 227 | BANSTOLA | BNB | 1,841 |
| 228 | SARDIHA | SUA | 1,849 |
| 229 | KHEMASULI | KSO | 1,857 |
| 230 | KALAIKUNDAJn | KKQ | 1,863 |
| 231 | NIMPURAJn | NMP | 1,865 |
| 232 | KHARAGPUR JNJn | KGP | 1,872 |
| 233 | JAKPUR | JPR | 1,879 |
| 234 | MADPUR | MPD | 1,885 |
| 235 | SHYAM CHAK | SMCK | 1,891 |
| 236 | BALICHAK | BCK | 1,897 |
| 237 | DUAN | DUAN | 1,901 |
| 238 | RADHAMOHANPUR | RDU | 1,904 |
| 239 | HAURJn | HAUR | 1,909 |
| 240 | PANSKURAJn | PKU | 1,919 |
| 241 | PANSKURA EAST OUTERJn | PKEO | 1,922 |
| 242 | BHOGPURJn | BOP | 1,926 |
| 243 | NANDAHGANJA | NDGJ | 1,928 |
| 244 | MECHEDAJn | MCA | 1,931 |
| 245 | KOLAGHAT GOODS | KIG | 1,934 |
| 246 | DEULTIJn | DTE | 1,938 |
| 247 | GHORAGHATA | GGTA | 1,941 |
| 248 | BAGNAN | BZN | 1,944 |
| 249 | KULGACHIA | KGY | 1,949 |
| 250 | BIR SHIBPUR | BSBP | 1,952 |
| 251 | ULUBARIA | ULB | 1,956 |
| 252 | PHULESWAR | FLR | 1,958 |
| 253 | CHENGEL | CGA | 1,961 |
| 254 | BAURIA JNJn | BVA | 1,964 |
| 255 | NALPUR | NALR | 1,968 |
| 256 | ABADA | ABB | 1,971 |
| 257 | SANKRALL | SEL | 1,973 |
| 258 | ANDUL | ADL | 1,977 |
| 259 | MAURIGRAM | MRGM | 1,979 |
| 260 | SANTRAGACHI JNJn | SRC | 1,982 |
| 261 | RAMRAJATALA | RMJ | 1,983 |
| 262 | DASHNAGAR | DSNR | 1,985 |
| 263 | TIKIAPARAJn | TPKR | 1,987 |
| 264 | HOWRAH JNJn | HWH | 1,989 |
Frequently asked questions
- What is the exact rail track distance between MUMBAI CENTRAL (MMCT) and HOWRAH JN (HWH)?
- The shortest rail track distance is 1989 km, covering 264 stations between MUMBAI CENTRAL (MMCT) and HOWRAH JN (HWH). This is the shortest available track route across the indexed network, passing 262 intermediate stations.
- How many junctions fall between MUMBAI CENTRAL and HOWRAH JN?
- 87 junction stations fall on the shortest route, including MM, BDTS, STC, BSR, BIRD, KOPR, DI, KYN, ATG, KE, KSRA, IGP, MMR, CSN, PC, JL, BSL, VNA, BDWD, KMKD, MKU, BIS, JM, AK, MZR, BD, PLO, WR, SEGM, SLOR, AJNI, NGP, KAV, KNHN, BRD, TMR, G, AGN, SKS, MUA, RJN, MUP, DURG, BIA, DBEC, KMI, SZB, URK, BSP, KTSH, AKT, KPNA, NIA, CPH, IBH6, BUA, SKT, JMG, DAO, HGR, BPH, BRJN, JSG, DTV, ROU, BNDM, BZR, MOU, PST, MXW, RKSN, SINI, GMH, TATA, KKQ, NMP, KGP, HAUR, PKU, PKEO, BOP, MCA, DTE, BVA, SRC, TPKR, HWH.
- Is break journey allowed between MUMBAI CENTRAL and HOWRAH JN?
- Indian Railways generally permits a break journey on long-distance journeys beyond a prescribed distance, allowing you to pause at an intermediate station and continue later. Use the RailKM route mapper to add via stations and check the cumulative kilometres at every stop before planning a break.
- What is the shortest rail route from MUMBAI CENTRAL to HOWRAH JN?
- RailKM computes the shortest track route by total kilometres rather than the fastest train path. The shortest route totals 1989 km and lists every passing station with cumulative distance in the table above.
- How much does a train ticket from MUMBAI CENTRAL (MMCT) to HOWRAH JN (HWH) cost?
- Over the 1989 km journey, an approximate Sleeper (SL) fare is around ₹1,720, AC 3-Tier (3AC) around ₹4,625, with AC 2-Tier and AC First Class proportionally higher. These are standard-slab estimates only — actual fares differ by train type, dynamic pricing and GST.
Distances are shortest available track kilometres, derived from open railway timetable data (DataMeet). For a multi-via, break-journey plan, open theRailKM route mapper.